| 選択 | 表示 | 管理 |
| モジュラエンクロージャの情報 | ユーザー、パワーユーザー、システム管理者 | 該当なし |
| 型式 | モジュラエンクロージャの型式名を表示します。 |
| ロック | システムとそのコンポーネントの盗難やモジュラエンクロージャへの不正侵入を防止するロックが有効かどうかを示します。 |
| サービスタグ | モジュラエンクロージャを識別する個別の英数字コードを表示します。 |
| エクスプレスサービスコード | モジュラエンクロージャを固有に識別する数字コードを表示します。 |
| 製品 | 管理コントローラ(シャーシ管理コントローラ;CMC)の名前を表示します。 |
| 説明 | CMC の説明を表示します。 |
| バージョン | CMC のリリース番号を表示します。 |
| IP アドレス | CMC のネットワークインタフェースコントローラ(NIC)の IP アドレスを表示します。 |
| IP アドレスソース | CMC の IP アドレスソースの種類を表示します。 これは、静的、動的、または システムソフトウェア のいずれかで表示されます。 |
| IP アドレスの種類 | IP アドレスの種類を表示します。 |
| リモート接続インタフェース | CMC ウェブインタフェースの起動 をクリックして、CMC ウェブインタフェースを起動します。 |
| | 開いているウィンドウのコピーをデフォルトプリンタで印刷します。 |
| | このウィンドウの内容 (各データフィールドの値をカスタマイズ可能なデリミタで区切った値)が含まれているテキストファイルを指定の 送信先に保存します。 |
| | このウィンドウの内容を所定の受信者に電子メールで送信します。 SMTP サーバーの設定方法については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| | 画面を最新情報に更新します。 |
| | このページのオンラインヘルプを表示します。 |