| Auswahl | Anzeigen | Verwalten |
| Spannungssonden-Informationen | Benutzer, Hauptbenutzer, Administrator | Hauptbenutzer, Administrator |
| | Normal/OK |
| | Warnung/Nichtkritisch |
| | Kritisch/Nichtbehebbar |
| | Unbekannt |
| Status | Zeigt an, ob der Ereignistyp für die Sonde Normal/OK, Warnung/Nicht-kritisch oder Fehler/Nicht wiederherstellbar ist. |
| Sondenname | Zeigt den alphanumerischen Text zur eindeutigen Kennzeichnung einer Spannungssonde an. Z. B. für die Hauptplatine. |
| Messwert | Zeigt einen Snapshot des zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Sonde gemessenen Spannungswerts an. |
| Minimaler Warnungsschwellenwert | Zeigt den niedrigsten akzeptablen Spannungswert an, der für den Systembetrieb empfohlen wird. Werden niedrigere Spannungswerte gemessen, werden Warnungsereignisse ausgelöst. |
| Maximaler Warnungsschwellenwert | Zeigt den höchsten akzeptablen Spannungswert an, der für den Systembetrieb empfohlen wird. Werden höhere Spannungswerte gemessen, werden Warnereignisse ausgelöst. |
| Minimaler Fehlerschwellenwert | Zeigt den niedrigsten akzeptablen Spannungswert an, der für den Systembetrieb erforderlich ist. Werte, die diese Spannung unterschreiten, lösen Kritisch-/Fehler-Ereignisse aus. |
| Maximaler Fehlerschwellenwert | Zeigt den höchsten akzeptablen Spannungswert an, der für den Systembetrieb erforderlich ist. Werte, die diese Spannung überschreiten, lösen Kritisch-/Fehler-Ereignisse aus. |
| | Gibt eine Kopie des geöffneten Fensters auf dem Standarddrucker aus. |
| | Speichert eine Textdatei, die den Inhalt dieses Fensters enthält (die Werte der einzelnen Datenfelder durch benutzerdefinierte Begrenzungszeichen getrennt) an einem von Ihnen festgelegten Speicherplatz. |
| | Sendet den Inhalt dieses Fensters per E-Mail an den festgelegten Empfänger. Im Server Administrator-Benutzerhandbuch finden Sie Anleitungen zur Konfiguration des SMTP-Servers (Einfaches Mail-Übertragungsprotokoll). |
| | Aktualisiert den Bildschirm mit den neuesten Informationen. |
| | Zeigt die Online-Hilfe für diese Seite an. |