| 選択 | 表示 | 管理 |
| フロントパネル情報 | ユーザー、パワーユーザー、システム管理者 | システム管理者 |
| 電源ボタン | 有効 | 電源ボタンコントロールは有効になっています。 |
| 無効 | 電源ボタンコントロールは無効になっています。 |
| NMI ボタン | 有効 | NMI ボタンは有効になっています。 |
| 無効 | NMI ボタンは無効になっています。 |
| 無効 | このオプションを選択してフロントパネルに制限付きアクセスを設定します。 |
| 表示のみ | このオプションを選択して、フロントパネルに読み取り専用アクセスを設定します。 |
| 表示および変更 | このオプションを選択すると、フロントパネルへのアクセスが可能になります。 |
| LCD ライン <n> | なし | システムの LCD にメッセージは表示されません。 |
| カスタム | このオプションを選択してカスタマイズします。 メモ: リモートログインからこのカスタムオプションを使用している場合は、「=」を使って入力した文字列は正しく設定されません。 | |
| デフォルト | お使いのシステムのモデル名を表示します。 | |
| サービスタグ | システムのサービスタグを表示します。 | |
| システム名 | システムの名称を表示します。 | |
| リモートアクセス MAC アドレス | リモートアクセス メディアアクセスコントロールを表示します。 | |
| システム電源 | システムの電源を表示します。 | |
| 周囲温度 | 周囲温度を表示します。 | |
| リモートアクセス IPv4 アドレス | リモートアクセス IPv4 アドレスを表示します。 | |
| リモートアクセス IPv6 アドレス | リモートアクセス IPv6 アドレスを表示します。 | |
| 管理タグ | 管理タグを表示します。 |
| リモート表示 | LCD を通じて iDRAC リモート ユーザーセッションを通知するためにリモート表示を設定します。 |
| | 開いているウィンドウのコピーをデフォルトプリンタで印刷します。 |
| | このウィンドウの内容を所定の受信者に電子メールで送信します。 SMTP サーバーの設定方法については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| | 画面を最新情報に更新します。 |
| 変更の適用 | 選択したオプションを保存します。 |
| | このページのオンラインヘルプを表示します。 |