| 選択 | データ表示 | しきい値の設定 | 読み取り値のリセット |
| 電力消費量 | ユーザー、パワーユーザー、システム管理者 | パワーユーザー、システム管理者 | システム管理者 |
| 状態 | 警告およびエラーしきい値の値を基に電力消費量を表示します。 次の内容で表示されます。
|
| プローブ名 | システムが消費している電力のプローブ名です。 プローブ名をクリックしてしきい値を設定します。 しきい値の設定の仕方については、「電力消費量プローブの編集」を参照してください。 メモ: しきい値は非モジュラシステムでのみ設定可能です。 |
| 読み取り値 | システムに存在する複数の電源装置(AC)により消費される電源の総数をワットおよび BTU/時で表示します。 |
| 警告しきい値 | システム操作に適切な推奨される電力消費量をワットおよび BTU/時で表示します。 電力消費量がこの値を超えると警告イベントが発生します。 メモ:
モジュラシステムでは、この値は「なし」と表示されます。 |
| エラーしきい値 | システム操作に必要で適切な電力消費量の最大値をワットと BTU/時で表示します。 電力消費量がこの値を超えると重要 / エラーイベントが発生します。 |
| システム瞬間ヘッドルーム | システムの瞬間ヘッドルームをワットと BTU/時で表示します。この値は、電源装置における論理的最大電力消費量から瞬間電力消費を引いた値です。 |
| システムピークヘッドルーム | システムのピークヘッドルームをワットおよび BTU/時で表示します。この値は、電源装置における論理的最大消費量からピーク電力を引いた値です。 |
| 場所 | システムの電源供給センサ |
| 読み取り値 | 電源供給センサに対応する電力消費量(アンペア)です。 |
| | 開いているウィンドウのコピーをデフォルトプリンタで印刷します。 |
| | このウィンドウの内容 (各データフィールドの値をカスタマイズ可能なデリミタで区切った値)が含まれているテキストファイルを指定の 送信先に保存します。 |
| | このウィンドウの内容を所定の受信者に電子メールで送信します。 SMTP サーバーの設定方法については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| | 画面を最新情報に更新します。 |
| | このページのオンラインヘルプを表示します。 |