| 選択 | 表示 | 管理 |
| 電圧プローブ情報 | ユーザー、パワーユーザー、システム管理者 | パワーユーザー、システム管理者 |
| | 正常 /OK |
| | 警告 / 非重要 |
| | 重要 / 回復不能 |
| | 不明 |
| 状態 | プローブのイベントの種類が 正常 / OK、警告 / 非重要、またはエラー / 回復不能かを示します。 |
| プローブ名 | 電圧プローブを固有に識別する英数字テキストを表示します。 (例えば、Motherboard)。 |
| 読み取り値 | 一定時にプローブが測定した電圧のスナップショットを表示します。 |
| 最小警告しきい値 | システム動作に推奨される最小許容電圧を表示します。 値がこの電圧を下回ると、警告イベントになります。 |
| 最大警告しきい値 | システム動作に推奨される最大許容電圧を表示します。 値がこの電圧を超えると、警告イベントになります。 |
| 最小エラーしきい値 | システム動作に教養される最小許容電圧を表示します。 値がこの電圧を下回ると、重要 / エラーイベントになります。 |
| 最大エラーしきい値 | システム動作に教養される最大許容電圧を表示します。 値がこの電圧を超えると、重要 / エラーイベントになります。 |
| | 開いているウィンドウのコピーをデフォルトプリンタで印刷します。 |
| | このウィンドウの内容 (各データフィールドの値をカスタマイズ可能なデリミタで区切った値)が含まれているテキストファイルを指定の 送信先に保存します。 |
| | このウィンドウの内容を所定の受信者に電子メールで送信します。 SMTP サーバーの設定方法については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| | 画面を最新情報に更新します。 |
| | このページのオンラインヘルプを表示します。 |