| 選択 | 表示 | 管理 |
| シリアルポート設定 | ユーザー、パワーユーザー、システム管理者 | システム管理者 |
| 接続モード設定 | ダイレクト接続ターミナルモード | 印刷可能な ASCII 文字を使用して、限られた数のテキストコマンドを使用できるようにするメッセージの種類を示します。 | |||
| ダイレクト接続基本モード | シリアル接続で Intelligent Platform Management Interface(IPMI)メッセージに使用されるメッセージの種類を示します。 | ||||
| ボーレート | 9600 Bps | 1 秒当たり 9600 ビットの接続速度。 | |||
| 19.2 Kbps | 19.2 Kbps の接続速度 | ||||
| 38.4 Kbps | 38.4 Kbps の接続速度 | ||||
| 57.6 Kbps | 57.6 Kbps の接続速度 | ||||
| 115.2 Kbps | 115.2 Kbps の接続速度 このボーレートは iDRAC 対応システムのみで表示されます。 | ||||
| フロー制御 | なし | シリアルポートを通じた通信フローの制御がないことを示します。 | |||
| RTS/CTS | フロー制御に RTS(送信要求)/CTS(送信クリア)プロトコルを使用 | ||||
| チャネル特権レベルの制限 | 指定のチャネルに対してユーザーが使用できる最大特権レベルを示します。 例えば、そのチャネルの特権レベルがユーザー である場合、すべてのセッションではユーザーレベルの特権のみが与えられます。 電源オン / オフなどの高い特権レベルを必要とするコマンドは、チャネル特権レベルの制限 がユーザーに設定されている場合には実行できません。 | ||||
| システム管理者 | シリアルポートチャネルの場合は、システム管理者特権を持つベースボード管理コントローラ(BMC)ユーザーだけがアクセスできます。 | ||||
| オペレータ | シリアルポートチャネルの場合は、オペレータおよびシステム管理者の特権を持つ BMC ユーザーだけがアクセスできます。 | ||||
| ユーザー | シリアルポートチャネルで、ユーザー、オペレータ、およびシステム管理者特権を持つ BMC ユーザーはアクセス権がありますが、すべてのセッションでユーザーレベル(最下位レベル)特権のみが与えられています。 |
| 変更の適用 | 各フィールドに入力または選択した値の記録を上書き保存します。 |
| | 開いているウィンドウのコピーをデフォルトプリンタで印刷します。 |
| | このウィンドウの内容 (各データフィールドの値をカスタマイズ可能なデリミタで区切った値)が含まれているテキストファイルを指定の送信先に保存します。 |
| | このウィンドウの内容を所定の受信者に電子メールで送信します。 SMTP サーバーの設定方法については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| | 画面を最新情報に更新します。 |
| ターミナルモード設定 | ターミナルモード設定 ウィンドウに戻ります。 |
| | このページのオンラインヘルプを表示します。 |