| 選択 | 表示 | 管理 |
| 電力プロファイル | ユーザー、パワーユーザー、システム管理者、昇格システム管理者(Linux のみ) | システム管理者、昇格システム管理者(Linux のみ) |
| 電力プロファイル | 説明 |
| 最大パフォーマンス | このプロファイルは、プロセッサを対応可能な最高レベルに設定します。 最小電力消費で最大のパフォーマンスを発揮する設定です。 |
| アクティブ電源制御 | このプロファイルは、BIOS が制御するデマンドベースの電力管理を可能にします。 |
| OS 制御 | このプロファイルは、オペレーティングシステムによるデマンドベースの電力管理を可能にします。 |
| カスタム | このプロファイルでは個別の BIOS 設定ができます。 基盤となる BIOS 設定を表示して、より細かく制御できます。 |
| アトリビュート | 値 |
| CPU 電力と性能管理 | 次の値から選択します。
|
| メモリ電力と性能管理 | 次の値から選択します。
|
| ファン電力と性能管理 | 次の値から選択します。
|
| | 開いているウィンドウのコピーをデフォルトプリンタで印刷します。 |
| | このウィンドウの内容 (各データフィールドの値をカスタマイズ可能なデリミタで区切った値)が含まれているテキストファイルを指定の 送信先に保存します。 |
| | このウィンドウの内容を所定の受信者に電子メールで送信します。 SMTP サーバーの設定方法については、『Server Administrator ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| | 画面を最新情報に更新します。 |
| | このページのオンラインヘルプを表示します。 |